Tab #1
Tab #2
Tab #1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Tab #2
| Compliances – Regulatory | SIZE |
|---|---|
| Code of Conduct – Prevention of Insider Trading | 1.05 MiB |
| Investor Grievance redressal Mechanism | 498 KiB |
| TCASL-Client Registration Form | 287.4 KiB |
| Acceptance Of Prefunded Instruments Policy | 30.7 KiB |
| Error Code Policy | 32.3 KiB |
| Inactive Client Policy | 29.3 KiB |
| Internal Control Policy | 35.1 KiB |
| Policy On Circulation Of Unauthenticated News | 79.4 KiB |
| Policy On Client Code Modification | 37.3 KiB |
| Policy On Conflict Of Interest | 47.4 KiB |
| Prevention Of Money Laundering Act | 50.0 KiB |
| Risk Management Policy | 29.4 KiB |
| Surveillance Policy | 32.3 KiB |
| Policy for identification of beneficial ownership of clients’ accounts | 32.3 KiB |
| Policy on outsourcing of activities | 32.3 KiB |
| Limit Setting Policy | 32.3 KiB |
| Taurus Group – KYC Advisory | 327 KiB |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.